| Titel på forslag | Stemmer | Pris |
Penge der kan fordeles: 1.000.000 kr. |
|---|---|---|---|
| Accepterede forslag: Shelter og bålplads | 561 | 230.000 kr. | 770.000 kr. |
| Accepterede forslag: Naturens Legekontor | 546 | 150.000 kr. | 620.000 kr. |
| Accepterede forslag: Kælkebakke og skibakke | 544 | 10.000 kr. | 610.000 kr. |
| Accepterede forslag: Frugttræer og bærbuske | 531 | 40.000 kr. | 570.000 kr. |
| Accepterede forslag: Bænke og opholdssteder | 481 | 100.000 kr. | 470.000 kr. |
| Accepterede forslag: Natur fitness område | 412 | 30.000 kr. | 440.000 kr. |
| Accepterede forslag: Fuglehuse | 389 | 10.000 kr. | 430.000 kr. |
| Accepterede forslag: Frøernes Flydeklub | 384 | 110.000 kr. | 320.000 kr. |
| Accepterede forslag: Fællesskabshus | 335 | 150.000 kr. | 170.000 kr. |
| Accepterede forslag: Hængekøjeområde | 316 | 30.000 kr. | 140.000 kr. |
| Accepterede forslag: Infohytte | 256 | 75.000 kr. | 65.000 kr. |
| Accepterede forslag: Samtalebænk | 254 | 15.000 kr. | 50.000 kr. |
| Accepterede forslag: Hængekøjer til låns | 215 | 10.000 kr. | 40.000 kr. |
| Accepterede forslag: Lanterner | 184 | 10.000 kr. | 30.000 kr. |
| Accepterede forslag: Æblemoster | 182 | 10.000 kr. | 20.000 kr. |
Alle forslag
Projekter, der ikke kan gennemføres
Projekter, der ikke er udvalgt til afstemning