| Titel på forslag | Stemmer | Pris |
Penge der kan fordeles: 500.000 kr. |
|---|---|---|---|
| Accepterede forslag: Biodiversitet | 221 | 20.000 kr. | 480.000 kr. |
| Accepterede forslag: Stiforløb | 220 | 150.000 kr. | 330.000 kr. |
| Accepterede forslag: Frugttræer og bærbuske | 219 | 30.000 kr. | 300.000 kr. |
| Accepterede forslag: Parkbænke med udsigt over søen | 203 | 30.000 kr. | 270.000 kr. |
| Accepterede forslag: Borde-bænkesæt | 186 | 35.000 kr. | 235.000 kr. |
| Accepterede forslag: Legeplads | 183 | 150.000 kr. | 85.000 kr. |
| Accepterede forslag: Fuglehuse | 175 | 15.000 kr. | 70.000 kr. |
| Accepterede forslag: Cykelbane | 90 | 60.000 kr. | 10.000 kr. |
| Accepterede forslag: Cykelstativ | 81 | 10.000 kr. | 0 kr. |
Alle forslag
Projekter, der ikke kan gennemføres
Projekter, der ikke er udvalgt til afstemning